爱黑武消息,2026年11月13日,近日,苹果官网“Apple Trade In 换购计划”的旧 iPhone 机型以旧换新的预估折抵价格有了新的调整,从旧折抵金额和调整后的金额来看,大部分都是降价。
iPhone 17 Pro Max 降得最多,预估最高折抵金额价了 500 元,iPhone 17 Pro 预估最高折抵金额降价了 400 元。不过,iPhone Air 反而涨了 50 元。

| iPhone 设备 | 预估折抵金额(调前) | 预估折抵金额(调后) |
| iPhone 17 Pro Max | 最高达 RMB 8300 | 最高达 RMB 7800 |
| iPhone 17 Pro | 最高达 RMB 6400 | 最高达 RMB 6000 |
| iPhone Air | 最高达 RMB 4100 | 最高达 RMB 4150 |
| iPhone 17 | 最高达 RMB 4050 | 最高达 RMB 3800 |
| iPhone 16 Pro Max | 最高达 RMB 5100 | 最高达 RMB 4800 |
| iPhone 16 Pro | 最高达 RMB 4200 | 最高达 RMB 4050 |
| iPhone 16 Plus | 最高达 RMB 3600 | 最高达 RMB 3600 |
| iPhone 16 | 最高达 RMB 3150 | 最高达 RMB 3000 |
| iPhone 16e | 最高达 RMB 2550 | 最高达 RMB 2100 |
| iPhone 15 Pro Max | 最高达 RMB 3800 | 最高达 RMB 3700 |
| iPhone 15 Pro | 最高达 RMB 3300 | 最高达 RMB 3150 |
| iPhone 15 Plus | 最高达 RMB 2500 | 最高达 RMB 2400 |
| iPhone 15 | 最高达 RMB 2500 | 最高达 RMB 2400 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高达 RMB 3050 | 最高达 RMB 3000 |
| iPhone 14 Pro | 最高达 RMB 2700 | 最高达 RMB 2650 |
| iPhone 14 Plus | 最高达 RMB 1700 | 最高达 RMB 1650 |
| iPhone 14 | 最高达 RMB 1450 | 最高达 RMB 1450 |
| iPhone SE (第三代) | 最高达 RMB 600 | 最高达 RMB 500 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高达 RMB 2200 | 最高达 RMB 2200 |
| iPhone 13 Pro | 最高达 RMB 1900 | 最高达 RMB 1900 |
| iPhone 13 | 最高达 RMB 1200 | 最高达 RMB 1200 |
| iPhone 13 mini | 最高达 RMB 950 | 最高达 RMB 950 |

爱黑武























